WEGSUTE
Front Air Shock Absorber For Mercedes Benz W212 4MATIC 2123203338
Front Air Shock Absorber For Mercedes Benz W212 4MATIC 2123203338
Couldn't load pickup availability
- 1-Year Warranty
- Expert Support
- Quality Guaranteed
- Worldwide Shipping
Detailed Information
Product Description
Compatibility
| Car Fitment | Model | Year |
| Mercedes-Benz | Class E E 220 CDI / D | 2008-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 300 CDI / D | 2011-2013 |
| Mercedes-Benz | Class E E300 4MATIC | 2011-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 BLUETEC / D | 2012-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 BLUETEC / D 4MATIC | 2012-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 300 BLUETEC / D | 2012-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 CGI / E 200 | 2008-2013 |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 CDI / D | 2008-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 CDI / D | 2008-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 / E 200 NGT | 2010-2013 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 63 AMG S-MODELL 4MATIC | 2013-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 350 CGI | 2010-2014 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 350 | 2011- |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 500 | 2010-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 63 AMG 4MATIC | 2013-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 220 BLUETEC / D | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 300 | 2011-2019 |
| Mercedes-Benz | Class E E 500 4MATIC | 2002-2016 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 350 CDI / D 4MATIC | 2010-2014 |
| Mercedes-Benz | Class E E 63 AMG | 2005-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 BLUETEC | 2008-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 CDI / D 4MATIC | 2009-2013 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 250 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | Class E E 300 CDI / E 350 CDI | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | Class E E 63 AMG S-MODELL | 2013-2015 |
| Mercedes-Benz | Class E E 400 | 2012- |
| Mercedes-Benz | Class E E 300 CDI / 350 CDI | 2008-2013 |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 CDI / D 4MATIC | 2008-2014 |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 CDI / D | 2008-2015 |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 BLUETEC / D | 2012-2016 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 350 BLUETEC / D | 2012-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 400 4MATIC | 2013-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 500 4MATIC | 2010-2017 |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 BLUETEC / D 4MATIC | 2012-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 CGI | 2007-2011 |
| Mercedes-Benz | Class E E 300 | 2008- |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 CGI / E 250 | 2008-2013 |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 | 2000- |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 CDI 4MATIC | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 BLUETEC / D | 2014-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 300 CDI | 2009-2010 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 400 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 4MATIC | 2004- |
| Mercedes-Benz | Class E E 63 AMG 4MATIC | 2012-2019 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 350 CDI / D | 2010-2014 |
| Mercedes-Benz | Class E E 500 | 2001-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 500 4MATIC / E 550 4MATIC USA / KANADA | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 250 BLUETEC / D 4MATIC | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 250 CDI / D | 2010-2017 |
| Mercedes-Benz | Class E E 200 NGD / C | 2012-2015 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 350 BLUETEC / D 4MATIC | 2012-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 250 BLUETEC / D | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 250 BLUETEC / D 4 MATIC | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 320 | 2014-2017 |
| Mercedes-Benz | Class E E 63 AMG S-MODELL 4MATIC | 2012- |
| Mercedes-Benz | Class E E 500 / E 550 USA / KANADA / JAPAN | 2008-2011 |
| Mercedes-Benz | Class E E 220 BLUETEC / D 4MATIC | 2015-2016 |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 63 AMG | 2010-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 220 BLUETEC / D | 2012-2016 |
| Mercedes-Benz | Class E E 400 4MATIC | 2012- |
| Mercedes-Benz | Class E E 250 | 2009- |
| Mercedes-Benz | CLS CLS 63 AMG S-MODELL | 2013-2017 |
| Mercedes-Benz | Class E E 180 | 2012- |
| Mercedes-Benz | Class E E 350 | 2004- |
Key Features
- High Strength:
Constructed from multi-layered reinforced natural rubber, these shock absorbers typically offer excellent low-temperature performance and maintain long-lasting fatigue resistance under high-frequency vibrations.
- Precision Tuning:
The internal damping valve assembly has been precisely calibrated to provide a damping feel consistent with the original equipment, effectively absorbing road impacts.
- Corrosion Protection:
The external metal casing has undergone vapour deposition or powder coating treatment, enhancing its resistance to rust and corrosion in various weather conditions and road surfaces.
Share

Why Shop With Us
Secure Payment
Safe and encrypted payment processing for your peace of mind. We use industry-leading security to protect your financial information.
Easy Returns
Hassle-free returns within 30 days of purchase. If you're not satisfied, we'll make it right.
Quality Aftermarket Parts
Premium aftermarket and replacement auto parts. All products are carefully selected and verified for quality and compatibility.
Fast Shipping
Quick delivery to get your parts when you need them. Most orders ship within 24 hours.